Der Mineral Booster von Body Attack liefert dem Körper wichtige Mineralstoffe, die dafür sorgen, dass der Muskel länger braucht, um zu ermüden. So kann man einerseits länger und härter trainieren und bekommt andererseits auch nicht so schnell Muskelkater.
Der Mineral Booster ist bei Sportlern hauptsächlich dafür zuständig, dass das Säure-Base Gleichgewicht im Körper ausgeglichen bleibt und keine Übersäuerung des Muskels eintritt. Denn genau diese Übersäuerung im Muskel führt zu Muskelkater.
Damit es aber nicht zu einer Übersäuerung und damit zu keiner Muskelerschöpfung kommt, ist es wichtig, genügend Mineralstoffe zu sich zu nehmen. Den Mineral Booster von Body Attack kann man als leckeren Drink zu sich nehmen und so den Ermüdungszustand der Muskeln hinaus zögern.
Der Mineral Booster ist bei Sportlern hauptsächlich dafür zuständig, dass das Säure-Base Gleichgewicht im Körper ausgeglichen bleibt und keine Übersäuerung des Muskels eintritt. Denn genau diese Übersäuerung im Muskel führt zu Muskelkater.
Damit es aber nicht zu einer Übersäuerung und damit zu keiner Muskelerschöpfung kommt, ist es wichtig, genügend Mineralstoffe zu sich zu nehmen. Den Mineral Booster von Body Attack kann man als leckeren Drink zu sich nehmen und so den Ermüdungszustand der Muskeln hinaus zögern.
| Inhalt | 800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschmack | Orange, Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Body Attack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktart | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dein Ziel | Balance, Vitalität / Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einnahme | Trinken Sie 3-4 Portionen (á 25 g Pulver + 500 ml Wasser) Mineral Booster täglich, z. B. vor, während und /oder nach dem Training. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 2-3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Portion (25 g Pulver + 500 ml Wasser) | pro 100 g (Orange) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 354 kJ (83,0 kcal) | 1415 kJ(332 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | < 1,0 g | < 1,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
18,0 g 2,1 g |
71,0 g 8,3 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
< 1,0 g < 1,0 g |
< 1,0 g < 1,0 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0,4 g | 1,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium | 0,2 g | 0,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 19,0 mg | 75,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 5,5 mg | 22,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 3,0 mg | 12,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothensäure | 1,9 mg | 7,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 8,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 1,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 61,0 µg | 244 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 118 mg | 470 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphor | 53 mg | 210 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium | 738 mg | 2950 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 63 mg | 250 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-Kaliumcitrat | 1994 mg | 7975 mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten (Orange): Maltodextrin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Tri-Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Natriumalginat, Orangenpulver (1,8 %), Aroma, Tricalciumphosphat, Trennmittel Siliciumdioxid, Säureregulator Magnesiumhydroxid, Trinatriumcitrat, Speisesalz, Süßstoff Aspartam und Acesulfam K, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Farbstoff Riboflavin und Beta-Carotin, pflanzliches Öl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









