Durch die Einnahme des Cell Reloaders wird das Zellvolumen der Muskeln vergrößert.
Dadurch kann man durch ein effektives Training und die Einnahme des Cell Reloaders das Muskelwachstum fördern. Der Muskelzuwachs wird durch die Kohlenhydrate in dem Cell Reloader und Arginin gefördert. Durch das Creatin wir die Energiezufuhr noch zusätzlich erhöht.
Der Cell Reloader von Body Attack wurde 2008 mit dem Fibo Innovation Award ausgezeichnet, was die hohe Qualität des Produktes bestätigt. Zudem findet sich der Cell Reloader auf der Kölner Liste wieder, d.h. das Produkt fällt nicht unter Doping.
So kann man mit der Einnahme des Cell Reloaders von Body Attack das Muskelwachstum gezielt fördern, ohne den Körper zu belasten.
Dadurch kann man durch ein effektives Training und die Einnahme des Cell Reloaders das Muskelwachstum fördern. Der Muskelzuwachs wird durch die Kohlenhydrate in dem Cell Reloader und Arginin gefördert. Durch das Creatin wir die Energiezufuhr noch zusätzlich erhöht.
Der Cell Reloader von Body Attack wurde 2008 mit dem Fibo Innovation Award ausgezeichnet, was die hohe Qualität des Produktes bestätigt. Zudem findet sich der Cell Reloader auf der Kölner Liste wieder, d.h. das Produkt fällt nicht unter Doping.
So kann man mit der Einnahme des Cell Reloaders von Body Attack das Muskelwachstum gezielt fördern, ohne den Körper zu belasten.
| Inhalt | 2000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschmack | Orange, Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Body Attack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktart | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dein Ziel | Ausdauer, Balance, Fitness, Regeneration, Vitalität / Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einnahme | Einmal täglich vor oder nach dem Training verzehren. Dabei 40 g (ca. 2 gehäufte Esslöffel) in 400 ml Wasser einrühren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 2-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nähwertangaben pro 100g Pulver (bei Geschmack Orange) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 1343 kJ (321 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 14,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 61,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - davon höhere Zucker | 57,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 0,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium | 124 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 61,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 18 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothensäure | 6,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 2,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 150 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 1,0 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium | 262 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 201 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 58,5 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Arginin | 9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreatin | 7,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurin | 3,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Pinitol | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-Alpha-Liponsäure | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten (Geschmack Orange): Carbo-T4 ® (Isomaltulose, ultrahochmolekulare Maisstärke, D-Glukose-Monohydrat, Maltobiose) L-Arginin-Hydrochlorid (9%), Kreatin-Monohydrat, Taurin, L-Glutamin, Orangenaroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Orangenfruchtpulver, Molkeneiweiß-Isolat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcitrat, Di-Calciumphosphat, L-Leucin, Trennmittel Siliciumdioxid, L-Valin, L-Isoleucin, Natriumchlorid, Süßstoff Aspartam, Emulgator Soja Lezithin, D-Pinitol, R-Alpha-Liponsäure, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Farbstoff Beta-Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Chrom(III)chlorid, Biotin, Cyanocobalamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









