Body Attack 3-XT Protein für den gezielten Muskelaufbau
Body Attack 3-XT Protein hilft dem Sportler beim gezielten Muskelaufbau.
Dabei enthält Body Attack 3-XT Protein nicht nur ein 3-fach Komponenten Protein, sondern auch viele weitere wichtige Inhaltsstoffe.
So enthält Body Attack 3-XT Protein 3g reines Creatin, 3g Taurin und 1,5g reines l-Glutamin. Creatin ist für die Trainingsphasen wichtig, damit der Muskelspeicher aufgefüllt ist. Taurin beschleunigt dagegen die Regeneration der Muskeln.
Body Attack 3-XT Protein gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sodass das Eiweiß auch noch lecker schmeckt.
Die Zufuhr von Proteinen ist deswegen so wichtig, da der menschliche Körper Proteine nicht speichern kann.
Zusätzlich hinzugefügt wurden 2,0 g L-Arginin und 1,0 g L-Ornithin!
Verzehrempfehlung: Eine Portion pro Tag,
z. B. nach dem Training 50 g (entsprechend 3 gehäufte
Esslöffel), mit 300 ml Milch, Wasser oder Saft mischen und
direkt nach der Zubereitung trinken.
Body Attack 3-XT Protein hilft dem Sportler beim gezielten Muskelaufbau.
Dabei enthält Body Attack 3-XT Protein nicht nur ein 3-fach Komponenten Protein, sondern auch viele weitere wichtige Inhaltsstoffe.
So enthält Body Attack 3-XT Protein 3g reines Creatin, 3g Taurin und 1,5g reines l-Glutamin. Creatin ist für die Trainingsphasen wichtig, damit der Muskelspeicher aufgefüllt ist. Taurin beschleunigt dagegen die Regeneration der Muskeln.
Body Attack 3-XT Protein gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sodass das Eiweiß auch noch lecker schmeckt.
Die Zufuhr von Proteinen ist deswegen so wichtig, da der menschliche Körper Proteine nicht speichern kann.
Zusätzlich hinzugefügt wurden 2,0 g L-Arginin und 1,0 g L-Ornithin!
Verzehrempfehlung: Eine Portion pro Tag,
z. B. nach dem Training 50 g (entsprechend 3 gehäufte
Esslöffel), mit 300 ml Milch, Wasser oder Saft mischen und
direkt nach der Zubereitung trinken.
| Inhalt | 900g |
|---|---|
| Geschmack | Erdbeere, Schokolade, Vanille |
| Hersteller | Body Attack |
| Produktart | Pulver |
| Dein Ziel | Balance |
| Einnahme | Verzehrempfehlung : Eine Portion pro Tag, z. B. nach dem Training 50 g (entsprechend 3 gehäufte Esslöffel), mit 300 ml Milch, Wasser oder Saft mischen und direkt nach der Zubereitung trinken. |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Nährwerte | Nährwerte 3-XT Protein pro 100 g (%RDA) Pro Portion 50 g (%RDA) Brennwerte (1365 kJ, 326 kcal) (683 kJ, 163 kcal) Protein 71 g 35,5 g Creatine 6 g 3 g Glutamin 3 g 1,5 g Avena sativa 1000 mg 500 mg HGH Formula 5300 mg 2650 mg Kohlenhydrate 4,0 g 2,0 g Fett 2,0 g 1,0 g Vitamin B1 2,4 mg (169) 1,2 mg (84,5) Vitamin B2 2,7 mg (169) 1,35 mg (84,5) Vitamin B3 10 mg (169) 5 mg (84,5) Vitamin B6 3,4 mg (169) 1,7 mg (84,5) Niacin 30 g (169) 15 g (84,5) Vitamin B10 338 µg (169) 169 µg (84,5) Vitamin B12 1,7 µg (169) 0,85 µg (84,5) Vitamin C 101 mg (169) 50,5 mg (84,5) Vitamin E 17 mg (169) 8,5 mg (84,5) Biotin 253 µg (169) 126,5 µg (84,5) Calcium 1200 mg (149) 600 mg (84,5) Phosphor 445 mg (56) 222,5 mg (28) Aminosäurenprofil pro 100 g 3-XT Protein Essentielle Aminosäuren L-Leucin 8,9 g L-Isoleucin 4,2 g L-Valin 4,5 g L-Lysin 7,2 g L-Threonin 4,1 g L- Methionin 2,0 g L-Phenylalanin 3,1 g L-Tryptophan 1,6 g Nicht essentielle Aminosäuren L-Arginin 2,3 g L-Cystein 1,7 g L-Alanin 3,7 g L-Asparaginsäure 7,2 g L-Glutaminsäure 15,0 g L-Glycin 1,2 g L-Histidin 1,5 g L-Prolin 5,3 g L-Serin 4,1 g L-Tyrosin 3,1 g L-Glutamin 3,0 g |
| Zutaten | Nährwerte 3-XT Protein pro 100 g (%RDA) Pro Portion 50 g (%RDA) Brennwerte (1365 kJ, 326 kcal) (683 kJ, 163 kcal) Protein 71 g 35,5 g Creatine 6 g 3 g Glutamin 3 g 1,5 g Avena sativa 1000 mg 500 mg HGH Formula 5300 mg 2650 mg Kohlenhydrate 4,0 g 2,0 g Fett 2,0 g 1,0 g Vitamin B1 2,4 mg (169) 1,2 mg (84,5) Vitamin B2 2,7 mg (169) 1,35 mg (84,5) Vitamin B3 10 mg (169) 5 mg (84,5) Vitamin B6 3,4 mg (169) 1,7 mg (84,5) Niacin 30 g (169) 15 g (84,5) Vitamin B10 338 µg (169) 169 µg (84,5) Vitamin B12 1,7 µg (169) 0,85 µg (84,5) Vitamin C 101 mg (169) 50,5 mg (84,5) Vitamin E 17 mg (169) 8,5 mg (84,5) Biotin 253 µg (169) 126,5 µg (84,5) Calcium 1200 mg (149) 600 mg (84,5) Phosphor 445 mg (56) 222,5 mg (28) Aminosäurenprofil pro 100 g 3-XT Protein Essentielle Aminosäuren L-Leucin 8,9 g L-Isoleucin 4,2 g L-Valin 4,5 g L-Lysin 7,2 g L-Threonin 4,1 g L- Methionin 2,0 g L-Phenylalanin 3,1 g L-Tryptophan 1,6 g Nicht essentielle Aminosäuren L-Arginin 2,3 g L-Cystein 1,7 g L-Alanin 3,7 g L-Asparaginsäure 7,2 g L-Glutaminsäure 15,0 g L-Glycin 1,2 g L-Histidin 1,5 g L-Prolin 5,3 g L-Serin 4,1 g L-Tyrosin 3,1 g L-Glutamin 3,0 g |









